| Фамилия | Образовательная организация | Класс обучения | Направление | Название проекта | Результат (баллы) | Итог участия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кинякина Я.Н. | ГБОДОРМ «РЦДОД» | 10 | Агропромышленные и биотехнологии | Wetland-система | 17.75 | призер |
| Макуха Д.А. | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 4» | 7 | Умный город и безопасность | РОБОТ “СУДЬЯ ГТО” ИЗ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА «LEGO MINDSTORMS» | 4.5 | участник |
| Овчинников З.М. | МБОУ «СОШ №8» | 7 | Умный город и безопасность | РОБОТИЗИРОВАННЫЙ ТУАЛЕТ «МОЙДОДЫР» | 6.5 | участник |
| Бодров А.С. | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 4» | 7 | Умный город и безопасность | Робот для проверки знаний учеников | 10.5 | победитель |
| Краснов М.Б. | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 4» | 7 | Умный город и безопасность | Роботизированная кормушка для аквариума | 5.5 | участник |
| Грачев Д.А. | МБОУ «ЛИЦЕЙ № 4» | 8 | Агропромышленные и биотехнологии | Робот для подготовки семян к посадке | 4.5 | участник |
| Кочетков Е.В. | МОУ «ЛИЦЕЙ №43» | 10 | Агропромышленные и биотехнологии | БЕСПИЛОТНИК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ | 19.5 | победитель |
Результаты регионального трека конкурса 2020
