| НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ | НАПРАВЛЕНИЕ | ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ | КЛАССЫ | ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Агропромышленные и биотехнологии | Наука | 19.01.26-30.01.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Космические технологии | Наука | 19.01.26-30.01.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| 3D-моделирование | Искусство | 02.02.25-13.02.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Олимпиадная физика и астрономия | Наука | 02.02.25-13.02.26 | 6-10 | Очно | 15 |
| Микробиология | Наука | 24.02.26-06.03.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| Профориентационная смена «Мой выбор – мое будущее» | Наука | 24.02.26-06.03.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| Ландшафтное проектирование | Искусство | 24.02.26-06.03.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| Лаборант химического анализа | Наука | 30.03.26-10.04.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| Чир спорт | Спорт | 30.03.26-10.04.26 | 5-11 | Очно | 16 |
| Журналистика будущего | Искусство | 30.03.26-10.04.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| Литературное творчество | Искусство | 13.04.26-24.04.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Художественное творчество | Искусство | 13.04.26-24.04.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Самбо. Самооборона без оружия | Спорт | 13.04.26-24.04.26 | 5-11 | Очно | 16 |
| Мастерство актера | Искусство | 27.04.26-08.05.26 | 5-11 | Очно | 15 |
| Робототехника с основами электроники и программирования | Наука | 12.05.26-22.05.26 | 8-11 | Очно | 15 |
| ГТО | Спорт | 12.05.26-22.05.26 | 7-11 | Очно | 16 |
| Агротехнологии будущего | Наука | 12.05.26-22.05.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Педагогический интенсив (ДОЛ «Орбита») | Наука | 08.06.26-21.06.26 | 6-10 | Очно | 40 |
| Мастерство актера (ДОЛ «Орбита») | Искусство | 08.06.26-21.06.26 | 5-11 | Очно | 25 |
| Школа олимпиадной подготовки (I смена) | Наука | 01.06.26-05.06.26 | 7-11 | Очно | 60 |
| Школа олимпиадной подготовки (II смена) | Наука | 08.06.26-11.06.26 | 7-11 | Очно | 60 |
| Школа олимпиадной подготовки (IIII смена) | Наука | 15.06.26-19.06.26 | 7-11 | Очно | 60 |
| Школа олимпиадной подготовки (IV смена) | Наука | 22.06.26-26.06.26 | 7-11 | Очно | 60 |
| БИНИЛЕКТ (ДОЛ «Орбита») | Наука | 27.07.26-09.08.26 | 7-11 | Очно | 45 |
| Летняя космическая смена (ДОЛ «Орбита») | Наука | 27.07.26-09.08.26 | 7-11 | Очно | 25 |
| Олимпиадная физика (ДОЛ «Орбита») | Наука | 17.08.26-28.08.26 | 7-11 | Очно | 35 |
| Олимпиадная математика (ДОЛ «Орбита») | Наука | 17.08.26-28.08.26 | 7-11 | Очно | 35 |
| Агропромышленные и биотехнологии | Наука | 14.09.26-25.09.25 | 7-11 | Очно | 15 |
| Космические технологии | Наука | 14.09.26-25.09.25 | 7-11 | Очно | 15 |
| Робототехника с основами электроники и программирования | Наука | 06.10.26-16.10.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Английский язык путешествий | Искусство | 06.10.26-16.10.26 | 6-7 | Очно | 15 |
| Биотехнология | Наука | 06.10.26-16.10.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по русскому языку | Наука | 06.10.26-18.10.26 | 5-11 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по литературе | Наука | 06.10.26-18.10.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по английскому языку | Наука | 06.10.26-18.10.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по родному языку | Наука | 06.10.26-18.10.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по информатике | Наука | 06.10.26-18.10.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике (7-8) | Наука | 19.10.26-01.11.26 | 7-8 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по математике (9-10) | Наука | 19.10.26-01.11.26 | 9-10 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по астрономии | Наука | 19.10.26-01.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по физике | Наука | 19.10.26-01.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Светотехника и интеллектуальные системы управления | Наука | 26.10.26-06.11.26 | 7-11 | Очно | 15 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по биологии (7-8) | Наука | 02.11.26-15.11.26 | 7-8 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по биологии (9-10) | Наука | 02.11.26-15.11.26 | 9-10 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по экологии | Наука | 02.11.26-15.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по химии | Наука | 02.11.26-15.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 200 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по географии | Наука | 02.11.26-15.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по экономике | Наука | 16.11.26-29.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по праву | Наука | 16.11.26-29.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по обществознанию | Наука | 16.11.26-29.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по истории | Наука | 16.11.26-29.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Подготовка обучающихся к олимпиадам по МХК | Наука | 16.11.26-29.11.26 | 5-11 | Дистанционно | 150 |
| Мастерство актера | Искусство | 16.11.26-27.11.26 | 5-11 | Очно | 15 |
| Музыкально-исполнительское искусство | Искусство | 07.12.26-18.12.26 | 5-11 | Очно | 15 |
ЯНВАРСКАЯ ПРОЕКТНАЯ СМЕНА:
– Агропромышленные и биотехнологии
– Космические технологии
СЕНТЯБРЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ СМЕНА:
– Агропромышленные и биотехнологии
– Космические технологии
ШКОЛА ОЛИМПИАДНОЙ ПОДГОТОВКИ
I смена
1. Информатика
2. География
3. Математика
4. Биология
II смена
1. Химия
2. Астрономия
3. Экология
4. Обществознание
III смена
1. История
2. Русский язык
3. Экономика
4. МХК
IV смена
1. Физика
2. Литература
3. Английский язык
4. Право
