Набор на программу закончен
Программа подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников по экономике
В программе могут принять участие до 20 обучающихся общеобразовательных школ Республики Мордовия.
учащиеся зачисляются на программу по спискам, предоставляемым районными отделениями образования.
Список участников, зачисленных на программу:
| № | ФИО | Класс | Наименование ОО | 
| 1 | Борисова Арина Александровна | 9 | МБОУ «Инсарская средняя общеобразовательная школа №1» | 
| 2 | Синицын Андрей Викторович | 11 | МБОУ «Гуменская СОШ», Краснослободский р-н | 
| 3 | Солдаткин Никита Андреевич | 11 | МБОУ «Ковылкинская СОШ №2» | 
| 4 | Сысоев Валерий Сергеевич | 10 | МБОУ «Гимназия №1», Рузаевский р-н | 
| 5 | Гордяева Ольга Максимовна | 10 | МБОУ «Лицей № 4», Рузаевский р-н | 
| 6 | Исаева Александра Андреевна | 9 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 7 | Мисюра Кирилл Сергеевич | 11 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 8 | Яшонков Владислав Алексеевич | 11 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 9 | Ловчиков Алексей Евгеньевич | 11 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 10 | Девяткина Евгения Евгеньевна | 10 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 11 | Захарина Аделина Евгеньевна | 10 | МОУ «Гимназия 19», г.о. Саранск | 
| 12 | Пугаев Владислав Ренатович | 8м | МОУ «Лицей 26», г.о. Саранск | 
| 13 | Захаров Даниил Владиславович | 10К | МОУ «Лицей 26», г.о. Саранск | 
| 14 | Макарова Дарья Андреевна | 10К | МОУ «Лицей 26», г.о. Саранск | 
| 15 | Рачков Артем Юрьевич | 10 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г.о. Саранск | 
| 16 | Зевайкина Дарья Сергеевна | 9Б | МОУ «СОШ №30», г.о. Саранск | 
| 17 | Ярлушкина Анастасия Юрьевна | 8В | МОУ «СОШ №30», г.о. Саранск | 
| 18 | Сайфутдинов Руслан Антонович | 7Г | МОУ «СОШ №30», г.о. Саранск | 
| 19 | Картаев Антон Алексеевич | 10 | МБОУ «Дубёнская СОШ» | 
| 20 | Кочеткова Екатерина Васильевна | 11 | МБОУ «Дубёнская СОШ» | 
| 21 | Бельтюкова Лилия Николаевна | 9 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 22 | Спирькина Дарья Александровна | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 23 | Юленкова Анастасия Александровна | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 24 | Сюваткин Дмитрий Сергеевич | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 25 | Афонькина Алена Ивановна | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 26 | Якунчев Андрей Эдуардович | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 27 | Лямкина Полина Юрьевна | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 28 | Чапаева Наталья Андреевна | 10 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 29 | Левин Андрей Вячеславович | 11 | МОУ «Центр образования «Тавла» — Средняя общеобразовательная школа №17», г.о. Саранск | 
| 30 | Кильдюшкина Арина Сергеевна | 10 | МОУ «Лицей 43», г.о. Саранск | 
| 31 | Банторин Алексей Вячеславович | 10Б | МОУ «Лицей 43», г.о. Саранск | 
| 32 | Дементьева Диана Руслановна | 11 | МОБУ «Кемлянская СОШ», Ичалковский р-н | 
| 33 | Черемушкина Ксения Сергеевна | 11 | МОБУ «Кемлянская СОШ», Ичалковский р-н | 
| 34 | Кумакшева Карина Александровна | 9 | МАОУ «Козловская средняя школа», Атяшевский р-н | 
| 35 | Картаев Антон Алексеевич | 10 | МБОУ «Дубёнская СОШ» | 
| 36 | Кочеткова Екатерина Васильевна | 11 | МБОУ «Дубёнская СОШ» | 
| 37 | Кручинкина Александра Михайловна | 10 | МОУ «Гимназия №20 им. Героя Советского союза В.Б. Миронова», г.о. Саранск | 
| 38 | Фомина Анастасия Сергеевна | 10 | МОУ «Лицей № 7», г.о. Саранск | 
| 39 | Кулешов Артём Александрович | 10 | МОУ «Лицей №7», г.о. Саранск | 
| 40 | Щемерова Дарья Максимовна | 10 | МОУ «Средняя школа №27», г.о. Саранск | 
| 41 | Круглова Динара Андреевна | 9 | МОУ «Лямбирская СОШ №2», Лямбирский р-н | 
| 42 | Володина Екатерина Дмитриевна | 11 | МОУ «Лицей № 7», г.о. Саранск | 
| 43 | Чекмарева Кристина Станиславовна | 11 | МОУ «Лямбирская СОШ №2», Лямбирский р-н | 
| 44 | Бельдяева Мария Станиславовна | 9 | МОУ «Лицей №7», г.о. Саранск | 
| 45 | Коротков Михаил Алексеевич | 9 | МОУ «Лицей № 7», г.о. Саранск | 
| 46 | Моисеев Никита Витальевич | 10 | МОУ «Лицей № 7», г.о. Саранск | 
| 47 | Добикова Олеся Александровна | 10 | МОУ «Средняя школа №11», г.о. Саранск | 
| 48 | Палаткина Полина Сергеевна | 8 | МОУ «Лицей №7», г.о. Саранск | 
| 49 | Рыбкина Екатерина Алексеевна | 11 | МОУ «Лицей № 7», г.о. Саранск | 
| 50 | Толмаева Софья Федоровна | 10 | МОУ «Средняя школа №27», г.о. Саранск | 
|  | Шигаева Светлана Сергеевна | 
|  | 
